2024年郑州工业应用技术学院专升本录取分数

编辑:张老师
来源:河南全日制专升本
2024-05-14

郑州工业应用技术学院专升本录取分数,共39个专业。其中,“国际经济与贸易”专业录取最低分211分,“工程造价”专业录取最低分206分,“药学”专业录取最低分194分,“康复治疗学”专业录取最低分155分,“护理学”专业录取最低分162分。

 

 

2024年郑州工业应用技术学院专升本录取分数

序号 专业 总计划数 最低录取分
1 经济学 73 174
2 国际经济与贸易 14 211.1
3 学前教育 508 175
4 社会体育指导与管理 71 176
5 英语 57 146
6 商务英语 39 178
7 机械设计制造及其自动化 53 191
8 机械电子工程 38 171
9 车辆工程 92 177
10 智能制造工程 116 162
11 电气工程及其自动化 159 174
12 电子信息工程 245 184
13 通信工程 145 173
14 机器人工程 41 171
15 计算机科学与技术 98 180
16 物联网工程 48 158
17 数据科学与大数据技术 40 162
18 土木工程 80 170
19 城乡规划 185 174
20 药学 298 194
21 康复治疗学 545 155
22 护理学 684 162
23 工程管理 142 138
24 工程造价 107 206.1
25 市场营销 118 187
26 会计学 106 147
27 财务管理 29 179
28 人力资源管理 41 170
29 物流管理 73 192
30 电子商务 185 185
31 旅游管理 52 173
32 音乐表演 137 190
33 音乐学 7 187
34 舞蹈编导 166 173
35 动画 114 177
36 视觉传达设计 41 177
37 环境设计 38 148
38 产品设计 69 125
39 服装与服饰设计 35 182
河南统招专升本
    版权所有:河南全日制专升本服务中心 地址:河南省郑州市二七区
    邮政编码:450000 豫ICP备2023030906号-1
    Copyright © 2023 河南全日制专升本服务中心 All Rights Reserved